|
|
Tianye Admiral
 Мощь и уверенность. Высокая проходимость. Безопасность. |
|
|
|
|
Адмирал / Продажа автомобилей / Адмирал / Тех. характеристики
Тех. характеристики
| | | |
| Pick up 4x4 Admiral (данные производителя) |
| Модель | Tianye Admiral 4x4 Pick up |
 |  |
| Тип кузова | пикап |
 |  |
| Количество дверей/количество мест | 4/5 |
 |  |
| Внешние габариты, длина/ширина/высота, мм | 5000 x 1800 x 1880 |
 |  |
| Размеры грузового отсека, длина/ширина/высота, мм | 1400 x 1465 x 400 |
 |  |
| Радиус разворота, м | 6,1 |
 |  |
| Объем багажника, л | 450 |
 |  |
| Снаряженная масса, кг | 1650 |
 |  |
| Полная масса, кг | 2475 |
 |  |
| Масса перевозимого груза, кг | 825 |
 |  |
| Двигатель | бензиновый - XG491Q ME |
 |  |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
 |  |
| Число клапанов | 8 |
 |  |
| Рабочий объем, см3 | 2237 |
 |  |
| Степень сжатия | 8,8 |
 |  |
| Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин | 103/76/4600 |
 |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 193/2600 |
 |  |
| Коробка передач | МКПП 5, раздаточная коробка 2H-4H-4L с автоматической блокировкой межосевого дифференциала |
 |  |
| Передняя подвеска | независимая, торсионная с двумя треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, телескопический амортизатор |
 |  |
| Задняя подвеска | рессорная с телескопическими амортизаторами |
 |  |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
 |  |
| Задние тормоза | барабанные |
 |  |
| Шины | 225/75 R16 |
 |  |
| Максимальная скорость км/ч | 140 |
 |  |
| Расход топлива, л/100 км | |
 |  |
| городской цикл | 15,0 |
 |  |
| загородный цикл | 8,0 |
 |  |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
 |  |
| Топливо | бензин АИ-92 |
 |  |
 |
|